/Makefile/1.7/Mon Sep 11 11:28:46 2006//
/Makefile_lib/1.3/Mon Sep 11 11:28:47 2006//
/Makefile_lib_g/1.3/Mon Sep 11 11:28:47 2006//
/et_bfrot_equilibre.C/1.17/Mon Mar 13 10:02:27 2006//
/et_bfrot_global.C/1.14/Fri Sep  3 13:55:07 2004//
/et_bin_bhns_extr.C/1.2/Mon Feb 28 23:09:38 2005//
/et_bin_bhns_extr_eq_ylm.C/1.5/Mon Feb 28 23:12:28 2005//
/et_bin_bhns_extr_equil.C/1.9/Mon Feb 28 23:11:05 2005//
/et_bin_bhns_extr_excurv.C/1.2/Mon Feb 28 23:13:25 2005//
/et_bin_bhns_extr_hydro.C/1.2/Mon Feb 28 23:14:16 2005//
/et_bin_bhns_extr_kinema.C/1.2/Mon Feb 28 23:15:09 2005//
/et_bin_bhns_extr_max.C/1.1/Tue Nov 30 20:50:24 2004//
/et_bin_bhns_extr_phi.C/1.1/Tue Nov 30 20:50:48 2004//
/et_bin_bhns_extr_um_der.C/1.2/Mon Feb 28 23:15:52 2005//
/et_bin_bhns_extr_upmetr.C/1.2/Mon Feb 28 23:16:37 2005//
/et_bin_bhns_extr_velpot.C/1.2/Mon Feb 28 23:17:18 2005//
/et_bin_bhns_extr_ylm.C/1.3/Mon Feb 28 23:18:07 2005//
/et_bin_equil_regu.C/1.6/Mon Jun 15 09:26:57 2009//
/et_bin_equilibrium.C/1.12/Mon Jun 15 09:25:18 2009//
/et_bin_extr_curv.C/1.5/Mon Aug 29 15:21:37 2005//
/et_bin_global.C/1.11/Thu Dec 30 17:24:42 2004//
/et_bin_hydro.C/1.5/Mon Aug 29 15:10:16 2005//
/et_bin_kinema.C/1.5/Mon Aug 29 15:10:16 2005//
/et_bin_nsbh.C/1.10/Mon Sep 25 10:01:49 2006//
/et_bin_nsbh_angul.C/1.3/Wed Aug 31 09:53:19 2005//
/et_bin_nsbh_axe.C/1.3/Wed Aug 31 09:53:58 2005//
/et_bin_nsbh_equilibrium.C/1.11/Fri Sep 26 08:38:45 2008//
/et_bin_nsbh_kinema.C/1.3/Tue Aug 19 06:42:00 2008//
/et_bin_nsbh_upmetr.C/1.3/Tue Apr 24 20:14:45 2007//
/et_bin_nsbh_upmetr_der.C/1.5/Tue Apr 24 20:14:45 2007//
/et_bin_upmetr.C/1.4/Fri Oct 24 12:26:38 2003//
/et_bin_upmetr_der.C/1.6/Fri Oct 24 12:27:16 2003//
/et_bin_vel_pot.C/1.14/Thu Oct 18 14:26:43 2007//
/et_equil_spher_regu.C/1.2/Thu Mar 25 10:29:04 2004//
/et_magnetisation.C/1.3/Thu Dec 19 17:05:40 2013//
/et_magnetisation_comp.C/1.3/Mon Mar 17 15:52:08 2014//
/et_rot_bifluid.C/1.12/Thu Mar 25 10:29:04 2004//
/et_rot_diff.C/1.3/Thu Mar 25 10:29:05 2004//
/et_rot_diff_equil.C/1.7/Wed Oct  5 15:15:30 2005//
/et_rot_diff_faitomeg.C/1.2/Wed May 14 20:07:00 2003//
/et_rot_diff_global.C/1.2/Fri Dec 19 16:21:42 2003//
/et_rot_diff_hydro.C/1.1.1.1/Tue Nov 20 15:19:28 2001//
/et_rot_equilibrium.C/1.6/Wed Oct  5 15:15:31 2005//
/et_rot_extr_curv.C/1.1.1.1/Tue Nov 20 15:19:28 2001//
/et_rot_f_eccentric.C/1.5/Fri Dec 19 16:31:52 2003//
/et_rot_global.C/1.5/Sun Aug 12 17:48:35 2012//
/et_rot_hydro.C/1.2/Thu Sep 14 07:37:47 2006//
/et_rot_isco.C/1.3/Fri Jan  7 18:20:08 2011//
/et_rot_lambda_grv2.C/1.5/Wed Jun  5 15:10:42 2013//
/et_rot_mag.C/1.21/Mon Nov 25 13:52:11 2013//
/et_rot_mag_equil.C/1.18/Sun Aug 12 17:48:36 2012//
/et_rot_mag_equil_plus.C/1.2/Mon Nov 25 14:03:55 2013//
/et_rot_mag_global.C/1.19/Sun Aug 12 17:48:35 2012//
/et_rot_mag_mag.C/1.14/Fri Jun  3 15:31:56 2005//
/et_rot_mag_mag_plus.C/1.1/Sun Aug 12 17:48:35 2012//
/et_rot_upmetr.C/1.2/Mon Oct 11 15:09:02 2004//
/etoile.C/1.9/Sun Aug 12 17:48:35 2012//
/etoile_bin.C/1.12/Thu Nov 25 09:53:55 2004//
/etoile_eqsph_falloff.C/1.1/Tue Nov 30 20:52:24 2004//
/etoile_equil_spher.C/1.5/Fri Nov 14 13:48:06 2008//
/etoile_global.C/1.6/Sun Aug 12 17:48:36 2012//
/etoile_rot.C/1.4/Thu Mar 25 10:29:07 2004//
D
